Burden Carrier, Personnel Carrier, UTV, & Stock Chaser Rentals
Our extensive rental fleet includes burden carriers, utility vehicles, and stock chasers, each designed to cater to various industry needs. Manufactured by trusted brands such as Taylor-Dunn, Motrec, and Kubota, you know you’ll be renting equipment you can trust. Inventory is limited, so call today to secure your rental for a daily, weekly, monthly, or seasonal term.
Personnel Carrier Rentals
| Make/Model | Category | Load Capacity | Tow Capacity | Speed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Princeton PiggyBack® PB50.3+ | Piggy Back Lift | Request Rental | |||
![]() | Hyster J30XMT2 | 3 Wheel Electric, Forklifts | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ESC030ADN | 3 Wheel Electric, Forklifts | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ESC030ACN | 3 Wheel Electric, Forklifts | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERP040THN | 3 Wheel Electric, Forklifts | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERP030THN | 3 Wheel Electric, Forklifts | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster E40HSD2 | 3 Wheel Electric, Forklifts | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster E40HSD | 3 Wheel Electric, Forklifts | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster E35HSD2 | 3 Wheel Electric, Forklifts | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster J40XNT | 3 Wheel Electric, Forklifts | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERC065VGN | 4 Wheel Electric, Forklifts | 6,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERC050GHN | 4 Wheel Electric, Forklifts | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster E30XN | 4 Wheel Electric, Forklifts | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster J40XN | 4 Wheel Electric, Forklifts | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster J35XN | 4 Wheel Electric, Forklifts | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERP040VFN | 4 Wheel Electric, Forklifts | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERC060VG | 4 Wheel Electric, Forklifts | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERC050VG | 4 Wheel Electric, Forklifts | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERC040VA | 4 Wheel Electric, Forklifts | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERC030VA | 4 Wheel Electric, Forklifts | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H360XD48 | Forklifts, High Capacity | 36,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H360-48HD2 | Forklifts, High Capacity | 36,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | H230HD2 | Forklifts, High Capacity | 23,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H210XD/> | Forklifts, High Capacity | 21,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H190FT | Forklifts, High Capacity | 19,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H155FTS | Forklifts, High Capacity | 15,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H1150HD-CH | Forklifts, High Capacity | 90,390 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDP110VXN | Forklifts, High Capacity | 11,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC100VXN | Forklifts, High Capacity | 10,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDP250SCE | Forklifts, High Capacity | 25,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDC155VXN | Forklifts, High Capacity | 5,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERC120VHN | Forklifts, High Capacity | 12,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERC100VHN | Forklifts, High Capacity | 10,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP155VXN | Forklifts, High Capacity | 15,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP120VXN | Forklifts, High Capacity | 12,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP100VXN | Forklifts, High Capacity | 10,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDP360EF | Forklifts, High Capacity | 36,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDP155VXN | Forklifts, High Capacity | 15,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDP120VXN | Forklifts, High Capacity | 12,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDP110VXN | Forklifts, High Capacity | 11,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S155FT | Forklifts, High Capacity | 15,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S135FT | Forklifts, High Capacity | 13,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S120FTS | Forklifts, High Capacity | 12,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S120FT-PRS | Forklifts, High Capacity | 12,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S120FT | Forklifts, High Capacity | 12,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S100FT-BCS | Forklifts, High Capacity | 10,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC155VXN | Forklifts, High Capacity | 15,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC120VXN | Forklifts, High Capacity | 12,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H550HD | Forklifts, High Capacity | 55,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H450HDS | Forklifts, High Capacity | 45,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H450HD | Forklifts, High Capacity | 45,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H360HD2 | Forklifts, High Capacity | 36,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H360HD | Forklifts, High Capacity | 36,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H360-48HD | Forklifts, High Capacity | 36,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H50CT2 | Forklifts, ICE Cushion Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H50CT | Forklifts, ICE Cushion Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC050LX | Forklifts, ICE Cushion Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC080VXN | Forklifts, ICE Cushion Tire | 8,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC040SVX | Forklifts, ICE Cushion Tire | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S80FT-BCS | Forklifts, ICE Cushion Tire | 8,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S80FT | Forklifts, ICE Cushion Tire | 8,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S70FT | Forklifts, ICE Cushion Tire | 7,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S60FT | Forklifts, ICE Cushion Tire | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S50FT | Forklifts, ICE Cushion Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S40FTS | Forklifts, ICE Cushion Tire | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S35FT | Forklifts, ICE Cushion Tire | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster S30FT | Forklifts, ICE Cushion Tire | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC080VXN | Forklifts, ICE Cushion Tire | 8,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC060VXN | Forklifts, ICE Cushion Tire | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC050VXN | Forklifts, ICE Cushion Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
| Hyster H30FT | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 3,000 lbs | Request Rental | |||
![]() | Yale GP050UX | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GP050UX< | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP070VXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 7,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP050MXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP050LXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP040SVX | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H90FT | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 9,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H80FT | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 8,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H70FT | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 7,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H60XT | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H60FT | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H50XT | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H50FT | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H155FT | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 15,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H120FT | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 12,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H100FT | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 10,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GTP050VXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GTP050MXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP090VXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 9,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP080VXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 8,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP060VXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP060MXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP050VXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP050VXE | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP035VXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLP030VXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale OS030ECN | Forklifts, Order Picker | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale OS030BFN | Forklifts, Order Picker | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale OS030BEN | Forklifts, Order Picker | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale OS030BCN | Forklifts, Order Picker | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale SS030BF | Forklifts, Order Picker | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MPE060LVH | Forklifts, Pallet Truck | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MPE060LGN | Forklifts, Pallet Truck | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MPB040EN | Forklifts, Pallet Truck | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster W45ZHD | Forklifts, Pallet Truck | 4,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MPE080LVGN24T2793 | Forklifts, Pallet Truck | 8,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MPE060LVGN24T2748 | Forklifts, Pallet Truck | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MPE060LFN24T2748 | Forklifts, Pallet Truck | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster B60ZHD2 | Forklifts, Pallet Truck | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NR45ECN | Forklifts, Reach Truck | 4,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NR045EAN | Forklifts, Reach Truck | 4,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NR040DAN | Forklifts, Reach Truck | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NDR035EAN | Forklifts, Reach Truck | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NDR035ECN | Forklifts, Reach Truck | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NDR030EAN | Forklifts, Reach Truck | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NDR030DAN | Forklifts, Reach Truck | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster N45ZR3 | Forklifts, Reach Truck | 4,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster N45ZR | Forklifts, Reach Truck | 4,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster N40ZR | Forklifts, Reach Truck | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NR045EB | Forklifts, Reach Truck | 4,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NR040DB | Forklifts, Reach Truck | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NR035EB | Forklifts, Reach Truck | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NR035DB | Forklifts, Reach Truck | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NDR035EB | Forklifts, Reach Truck | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster N40ZRS2 | Forklifts, Reach Truck | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster T5ZAC | Forklifts, Tow Tractor | 10,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MTR007LFN | Forklifts, Tow Tractor | 15,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MPR080LVGN | Forklifts, Tow Tractor | 8,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MO70TA | Forklifts, Tow Tractor | 7,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MO50TA | Forklifts, Tow Tractor | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MO50T | Forklifts, Tow Tractor | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale NTA030SBE | Forklifts, Very narrow Aisle | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster V30ZMU | Forklifts, Very narrow Aisle | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster N45ZR2 | Forklifts, Reach Truck | 4,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster N40ZRS2 | Forklifts, Pallet Truck | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster N40ZR2 | Forklifts, Reach Truck | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MPB045VG | Forklifts, Pallet Truck | 4,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster B60ZHD2 | Forklifts, Pallet Stacker | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster B60ZHD | Forklifts, Pallet Truck | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale MSW030SFN | Forklifts, Pallet Stacker | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster W40Z | Forklifts, Pallet Stacker | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster W30ZA2 | Forklifts, Pallet Stacker | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster R30XMS3 | Forklifts, Order Picker | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster R30XM3 | Forklifts, Order Picker | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale OS030EF | Forklifts, Order Picker | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDP090VXN | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 9,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDP080VX | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 8,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDP060VX | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDP050VX | Forklifts, ICE Pneumatic Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC050LXN | Forklifts, ICE Cushion Tire | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC040VXN | Forklifts, ICE Cushion Tire | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC035VXN | Forklifts, ICE Cushion Tire | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GLC030VXN | Forklifts, ICE Cushion Tire | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H330HD2 | Forklifts, High Capacity | 33,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H300HD2 | Forklifts, High Capacity | 30,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H280HD2 | Forklifts, High Capacity | 28,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H250HD2 | Forklifts, High Capacity | 25,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster H210HD2 | Forklifts, High Capacity | 21,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale GDP360ECE | Forklifts, High Capacity | 36,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERC030VA | 4 Wheel Electric, Forklifts | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster E65XN | 4 Wheel Electric, Forklifts | 6,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster E60XN | 4 Wheel Electric, Forklifts | 6,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster E55XN | 4 Wheel Electric, Forklifts | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster E50XN | 4 Wheel Electric, Forklifts | 5,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster E35XN | 4 Wheel Electric, Forklifts | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster J35XNT | 3 Wheel Electric, Forklifts | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster J30XNT | 3 Wheel Electric, Forklifts | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ESC040AD | 3 Wheel Electric, Forklifts | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ESC040ACN | 3 Wheel Electric, Forklifts | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERP040VT | 3 Wheel Electric, Forklifts | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERP035VT | 3 Wheel Electric, Forklifts | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Yale ERP030VT | 3 Wheel Electric, Forklifts | 3,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster E40HSD3 | 3 Wheel Electric, Forklifts | 4,000 lbs | Request Rental | ||
![]() | Hyster E35HSD3 | 3 Wheel Electric, Forklifts | 3,500 lbs | Request Rental | ||
![]() | Polaris Pro XD 4000D | Personnel Carriers, Utility Vehicle | 1,250 lbs | 2,500 lbs REQUEST A QUOTE | 26 mph | Request Rental |
![]() | Kubota RTV-X900G-H | Personnel Carriers, Utility Vehicle | 1,664 lbs | 1,300 lbs | 25 mph | Request Rental |
![]() | Kubota RTV-X1140 | Personnel Carriers, Utility Vehicle | 1,102 lbs (Long) / 661 lbs (Short) | 1,300 lbs | 25 mph | Request Rental |
![]() | Taylor-Dunn SS-536 | Personnel Carriers, Personnel Carriers | 600 lbs | 2,000 lbs | 9 mph | Request Rental |
![]() | Motrec E-480 | Personnel Carriers, Personnel Carriers | 3,000 lbs | 6,000 lbs | 10 mph | Request Rental |
![]() | Motrec E-242 | Personnel Carriers, Personnel Carriers | 500 lbs | 1,000 lbs | 9 mph | Request Rental |
![]() | Motrec E-240 | Personnel Carriers, Personnel Carriers | 500 lbs | -- | 9 mph | Request Rental |
![]() | Motrec E-330 | Personnel Carriers, Personnel Carriers | 2,400 lbs | 4,000 lbs | 10 mph | Request Rental |
![]() | Motrec E-360A | Burden-Carriers, Personnel Carriers | 3,000 lbs | -- | -- | Request Rental |
![]() | Taylor-Dunn B-248 | Burden-Carriers, Personnel Carriers | 3,000 lbs | 12,500 lbs | 11 mph | Request Rental |
![]() | Motrec E-360 | Burden-Carriers, Personnel Carriers | 10 mph | 3,000 lbs | 3,000 lbs | Request Rental |
![]() | Ottawa T2 4 X 2 Off Road | Trailer Spotters | Request Rental | |||
![]() | Ottawa T2 4 X 2 DOT EPA | Trailer Spotters | Request Rental | |||
![]() | Trackmobile - Titan | Railcar Movers | Request Rental | |||
![]() | Trackmobile - Hercules | Railcar Movers | Request Rental | |||
![]() | Genie GS-3246 | Aerial, Scissor Lift | Request Rental | |||
![]() | Genie GS-2632 | Aerial, Scissor Lift | Request Rental | |||
![]() | Genie GS-1930 | Aerial, Scissor Lift | 500 lbs | Request Rental | ||
![]() | JLG T350 | Aerial, Towable Boom | Request Rental | |||
![]() | Genie S-60X | Aerial, Telescopic Boom | Request Rental | |||
![]() | Genie Z-45/25 RT | Aerial, Articulating Boom | Request Rental |
Rental Equipment Available
At Briggs, our goal is to provide quality machinery to material handling, warehouse, and construction companies. That's why we offer both short- and long-term rental solutions to all our customers. An because we're a full-service dealer, our team of technicians inspect and maintain every piece of equipment we lease. Trust that when you rent from Briggs, you're equipment is ready to work at peak condition and efficiency. Learn more about the types of equipment we rent and how they can help improve your site productivity.
Burden Carrier Rentals
Burden carriers are workhorses in a wide range of facilities, designed to streamline internal logistics. Electric burden carriers are perfect for transporting goods within warehouses, manufacturing facilities, and distribution centers.
Key features include:
- Efficiency: Burden carriers significantly improve material transport efficiency, reducing the time and labor required for moving heavy loads.
- Eco-Friendly: Electric power ensures zero emissions, contributing to a greener workplace.
- Versatility: Customizable configurations to suit your specific needs, from open cargo beds to enclosed cabs.
Manufacturers can achieve efficient material transport on the factory floor, while warehouses and distribution centers can enjoy quick and safe goods movement, optimizing order picking and packing processes.
Utility Vehicle Rentals
Polaris UTVs are a secure and efficient way to transport employees within industrial facilities. They are designed with safety and comfort in mind, making them ideal for:
- Employee Transport: Safely move your workforce to different locations within the facility.
- Reduced Downtime: Minimize walking time, allowing employees to focus on their tasks.
- Customization: Options for seating arrangements and safety features.
Manufacturing plants, large facilities, and construction sites find personnel carrier rentals invaluable. Manufacturers can ensure quick and safe employee transport, large facilities can minimize downtime due to long walks, and construction sites can efficiently move workers across job sites.
Stock Chaser Rentals
Electric stock chasers are designed for order picking and material handling in tight spaces. With their compact size and maneuverability, they excel in:
- Narrow Aisles: Easily navigate through tight warehouse aisles.
- Order Picking: Efficiently pick and organize stock items.
- Customization: Adjustable shelving and storage options.
Warehouses, retailers, and inventory management operations can benefit significantly from renting stock chasers. Warehouses can maximize space utilization, retailers can streamline stock replenishment, and inventory management can improve the accuracy of stock tracking.
Industrial Vehicle Rentals Near You
Enhance your operations by renting burden carriers, utility vehicles, and stock chasers from Briggs Equipment. Contact your nearest dealership today to discuss your operation’s specific requirements, get a quote, and experience the difference of working with a trusted partner in the southeastern United States. Don't miss out on the opportunity to boost efficiency, reduce costs, and optimize your business processes.
Areas We Serve
- Texas
- Florida
- Mississippi
- Louisiana
- Alabama
- Georgia
Safety First & Training
OSHA compliant operator and Instructor Safety Training
“Safety First” is one of our visionary pillars, and we live this every day by making safety a priority for our customers, team members, and families.
Rent a Personnel Carrier Today!
Need a reliable and comfortable way to transport your team? Look no further than our personnel carrier rentals! With spacious interiors and smooth rides, our carriers are the perfect choice for group outings, business trips, and more. Don't miss out on this opportunity to elevate your transportation game – book your personnel carrier rental today!









































