Whether you need a short-term forklift rental while your equipment is being serviced, or a long-term rental for a busy season, Briggs Equipment has you covered with competitive rates and flexible terms.
For the latest spec sheets and brochures, please visit manufacturer’s website:
Browse our selection of late-model, low hour forklift rentals below and request a free quote today!
3 Wheel Electric |
Hyster E35HSD3 |
Load Capacity: 3,500 lbs |
Request a Quote |
3 Wheel Electric | Hyster E40HSD3 |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Yale ERP030VT |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Yale ERP035VT |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Yale ERP040VT |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Yale ESC040ACN |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Yale ESC040AD |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Hyster J30XNT |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Hyster J35XNT |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Hyster J40XNT |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric |
Hyster E35XN |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Hyster E50XN |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Hyster E55XN |
Load Capacity: 5,500 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Hyster E60XN |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Hyster E65XN |
Load Capacity: 6,500 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Yale ERC030VA |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Yale ERC040VA |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Yale ERC050VG |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Yale ERC060VG |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Yale ERP040VFN |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Hyster J35XN |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Hyster J40XN |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Hyster E30XN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity |
Yale GDP360ECE |
Load Capacity: 36,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H210HD2 |
Load Capacity: 21,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H250HD2 |
Load Capacity: 25,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H280HD2 |
Load Capacity: 28,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H300HD2 |
Load Capacity: 30,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H330HD2 |
Load Capacity: 33,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H360-48HD |
Load Capacity: 36,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H360HD |
Load Capacity: 36,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H360HD2 |
Load Capacity: 36,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H450HD |
Load Capacity: 45,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H450HDS |
Load Capacity: 45,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H550HD |
Load Capacity: 55,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Yale GLC030VXN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Yale GLC035VXN |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Yale GLC040VXN |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Yale GLC050LXN |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Yale GLC050VXN |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Yale GLC060VXN |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Yale GLC080VXN |
Load Capacity: 8,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GLC120VXN |
Load Capacity: 12,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GLC155VXN |
Load Capacity: 15,500 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster S100FT-BCS |
Load Capacity: 10,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster S120FT |
Load Capacity: 12,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster S120FT-PRS |
Load Capacity: 12,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster S120FTS |
Load Capacity: 12,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster S135FT |
Load Capacity: 13,500 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster S155FT |
Load Capacity: 15,500 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Hyster S30FT |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Hyster S35FT |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Hyster S40FTS |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Hyster S50FT |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Hyster S60FT |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Hyster S70FT |
Load Capacity: 7,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Hyster S80FT |
Load Capacity: 8,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Hyster S80FT-BCS |
Load Capacity: 8,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GDP050VX |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GDP060VX |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GDP080VX |
Load Capacity: 8,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GDP090VXN |
Load Capacity: 9,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GDP110VXN |
Load Capacity: 11,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GDP120VXN |
Load Capacity: 12,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GDP155VXN |
Load Capacity: 15,500 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GDP360EF |
Load Capacity: 36,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP030VXN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP035VXN |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP050VXE |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP050VXN |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP060MXN |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP060VXN |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP080VXN |
Load Capacity: 8,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP090VXN |
Load Capacity: 9,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GLP100VXN |
Load Capacity: 10,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GLP120VXN |
Load Capacity: 12,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GLP155VXN |
Load Capacity: 15,500 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GTP050MXN |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GTP050VXN |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Hyster H100FT |
Load Capacity: 10,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Hyster H120FT |
Load Capacity: 12,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Hyster H155FT |
Load Capacity: 15,500 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Hyster H50FT |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Hyster H50XT |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Hyster H60FT |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Hyster H60XT |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Hyster H70FT |
Load Capacity: 7,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Hyster H80FT |
Load Capacity: 8,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire |
Hyster H90FT |
Load Capacity: 9,000 lbs | Request a Quote |
Order Picker |
Yale OS030EF |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Order Picker |
Hyster R30XM3 |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Order Picker |
Hyster R30XMS3 |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Order Picker |
Yale SS030BF |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Stackers |
Hyster W30ZA2 |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Stackers |
Hyster W40Z |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Truck | Hyster B60ZHD |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Truck | Hyster B60ZHD2 |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Truck | Yale MPB045VG |
Load Capacity: 4,500 lbs | Request a Quote |
Pallet Truck | Yale MPE060LFN24T2748 |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Truck | Yale MPE060LVGN24T2748 |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Truck | Yale MPE080LVGN24T2793 |
Load Capacity: 8,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Truck | Hyster W45ZHD |
Load Capacity: 4,500 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Hyster N40ZR2 |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Hyster N40ZRS2 |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Hyster N45ZR2 |
Load Capacity: 4,500 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NDR035EB |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NR035DB |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NR035EB |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NR040DB |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NR045EB |
Load Capacity: 4,500 lbs | Request a Quote |
Very Narrow Aisle |
Hyster V30ZMU |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Hyster E35HSD2 |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Hyster E40HSD |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Hyster E40HSD2 |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Yale ERC050GHN |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
4 Wheel Electric | Yale ERC065VGN |
Load Capacity: 6,500 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale ERC100VHN |
Load Capacity: 10,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale ERC120VHN |
Load Capacity: 12,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Yale ERP030THN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Yale ERP040THN |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Yale ESC030ACN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Yale ESC030ADN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GDC155VXN |
Load Capacity: 5,500 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GDP250SCE |
Load Capacity: 25,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Yale GLC040SVX |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Yale GLC080VXN |
Load Capacity: 8,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GLC100VXN |
Load Capacity: 10,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Yale GLC050LX |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP040SVX |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP050LXN |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP050MXN |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GLP070VXN |
Load Capacity: 7,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Yale GDP110VXN |
Load Capacity: 11,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GP050UX< |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Yale GP050UX |
Load Capacity 5,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H1150HD-CH |
Load Capacity: 90,390 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H155FTS |
Load Capacity: 15,500 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H190FT |
Load Capacity: 19,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H210XD/> |
Load Capacity: 21,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | H230HD2 |
Load Capacity: 23,000 lbs | Request a Quote |
ICE Pneumatic Tire | Hyster H30FT |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H360-48HD2 |
Load Capacity: 36,000 lbs | Request a Quote |
High Capacity | Hyster H360XD48 |
Load Capacity: 36,000 lbs | Request a Quote |
3 Wheel Electric | Hyster J30XMT2 |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Tow Tractor | Yale MO50T |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
Tow Tractor | Yale MO50TA |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
Tow Tractor | Yale MO70TA |
Load Capacity: 7,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Truck | Yale MPB040EN |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Truck | Yale MPE060LGN |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Truck | Yale MPE060LVH |
Load Capacity: 6,000 lbs | Request a Quote |
Pallet Stackers | Yale MSW030SFN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Tow Tractor | Yale MPR080LVGN |
Load Capacity: 8,000 lbs | Request a Quote |
Tow Tractor | Yale MTR007LFN |
Load Capacity: 15,000 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Hyster N40ZR |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Hyster N45ZR |
Load Capacity: 4,500 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Hyster N45ZR3 |
Load Capacity: 4,500 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NDR030DAN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NDR030EAN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NDR035ECN |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NDR035EAN |
Load Capacity: 3,500 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NR040DAN |
Load Capacity: 4,000 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NR045EAN |
Load Capacity: 4,500 lbs | Request a Quote |
Reach Truck | Yale NR45ECN |
Load Capacity: 4,500 lbs | Request a Quote |
Order Picker | Yale OS030BCN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Order Picker | Yale OS030BEN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Order Picker | Yale OS030BFN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
Order Picker | Yale OS030ECN |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Hyster H50CT |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
ICE Cushion Tire | Hyster H50CT2 |
Load Capacity: 5,000 lbs | Request a Quote |
Tow Tractor | Hyster T5ZAC |
Load Capacity: 10,000 lbs | Request a Quote |
Very Narrow Aisle | Yale NTA030SBE |
Load Capacity: 3,000 lbs | Request a Quote |